<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Symmetric Consulting</title>
	<atom:link href="http://symmetric.dk/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://symmetric.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 13:56:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Formativ vurdering af Effektiv Systemadgang på Gentofte Hospital</title>
		<link>http://symmetric.dk/?p=917</link>
		<comments>http://symmetric.dk/?p=917#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nis@symmetric.dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://symmetric.dk/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Symmetric er for tiden i gang med at vurdere brugen af Effektiv Systemadgang (ESA) på Gentofte Hospital. ESA er indført for at nedbringe den tid personalet bruger på at tilgå de kliniske programmer. Denne vurdering er af formativ karakter, og har til formål at forbedre ESA-projektets implementeringsstrategi. Symmetric evaluerer i øvrigt ESA-projektet som helhed, og ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Symmetric er for tiden i gang med at vurdere brugen af Effektiv Systemadgang (ESA) på Gentofte Hospital. ESA er indført for at nedbringe den tid personalet bruger på at tilgå de kliniske programmer. Denne vurdering er af formativ karakter, og har til formål at forbedre ESA-projektets implementeringsstrategi.</p>
<p>Symmetric evaluerer i øvrigt ESA-projektet som helhed, og foretog sidste år en nulpunktsundersøgelse på 5 hospitaler i regionen. Senere i år vil Symmetric undersøge effekten af ESA på hospitalerne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://symmetric.dk/?feed=rss2&#038;p=917</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-støtte til vagtplanlægning og operationsafvikling</title>
		<link>http://symmetric.dk/?p=896</link>
		<comments>http://symmetric.dk/?p=896#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 07:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluering]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhed]]></category>
		<category><![CDATA[Projektledelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://symmetric.dk/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Symmetric har afsluttet netop afsluttet projektet, IT-støtte til vagtplanlægning og operationsafvikling, og grundet nedskalering og tekniske udfordringer har det ikke vist sig at blive den succes, man regnede med, da projektet startede i sommeren 2009. Symmetric har varetaget projektledelsen og evalueringen af projektet. Med støtte fra Fonden for Velfærdsteknologi har Bispebjerg Hospital benyttet nye IT-systemer, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Symmetric har afsluttet netop afsluttet projektet, IT-støtte til vagtplanlægning og operationsafvikling, og grundet nedskalering og tekniske udfordringer har det ikke vist sig at blive den succes, man regnede med, da projektet startede i sommeren 2009. Symmetric har varetaget projektledelsen og evalueringen af projektet.</p>
<p>Med støtte fra Fonden for Velfærdsteknologi har Bispebjerg Hospital benyttet nye IT-systemer, Cetrea Sugical og Medtime, til operationsafvikling. Formålet var, at der skulle bruges færre kliniske timer på planlægning, koordinering og kommunikation samtidig med, at der kunne opnås en bedre ressourceudnyttelse.</p>
<p>Projektet, IT-støtte til vagtplanlægning og operationsafvikling, har dog ikke givet de bedste resultater, da det arbejdskraftbesparende potentiale har vist sig at være meget begrænset. Hvor det arbejdskraftbesparende potentiale inden projektets begyndelse var estimeret til 52 årsværk, har man gennem slutevalueringen kunne demonstrere en besparelse på 0,1 årsværk. Hertil skal det nævnes, at man ikke har kunnet påvise en egentlig besparelse på Cetrea Surgical, kun på Medtime.</p>
<p>Grundet væsentlige ændringer i projektforløbet, som eksempelvis at man på afdelingerne ikke har benyttet Medtime ens, ikke udviklet integrationen mellem de nye systemer og eksisterende systemer, og ikke udnyttet teknologiernes kunnen optimalt, betyder dette, at der gennem slutevalueringen er blevet identificeret en række urealiserede potentialer.</p>
<p>Selvom det arbejdskraftbesparende potentiale i projektet ikke er blevet indfriet, som man håbede på, så har styregruppen på Bispebjerg Hospital besluttet at køre videre med Medtime på de afdelinger, hvor der anvendes Medtime i dag. Dog tages der ikke tiltag til at udbrede Medtime yderligere på hospitalet. Med hensyn til Cetrea-tavlerne, som bruges til planlægning på operationsgange, har man valgt at disse overleveres til drift og derfor fortsætter.</p>
<p>Download evalueringsrapporten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://symmetric.dk/?feed=rss2&#038;p=896</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny registreringsdatabase i Giftlinjen</title>
		<link>http://symmetric.dk/?p=779</link>
		<comments>http://symmetric.dk/?p=779#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 08:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karoline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektledelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://symmetric.dk/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Symmetric varetager i øjeblikket projektledelsen på udviklingen af en ny registreringsdatabase i Giftlinjen; Bispebjerg Hospitals landsdækkende telefonrådgivning, hvor både borgere og sundhedspersonale kan få råd og hjælp om forgiftning. Den kommende registreringsdatabase vil være en samlet IT løsning, der omfatter registrering af telefoniske henvendelser, dokumentation af rådgivning, opslag i lokale og internetbaserede databaser samt en ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Symmetric varetager i øjeblikket projektledelsen på udviklingen af en ny registreringsdatabase i <a href="http://www.bispebjerghospital.dk/giftlinjen/forside/">Giftlinjen</a>; Bispebjerg Hospitals landsdækkende telefonrådgivning, hvor både borgere og sundhedspersonale kan få råd og hjælp om forgiftning. </p>
<p>Den kommende registreringsdatabase vil være en samlet IT løsning, der omfatter registrering af telefoniske henvendelser, dokumentation af rådgivning, opslag i lokale og internetbaserede databaser samt en statistisk rapportdel.<br />
Via denne platform forventes det, at arbejdsgangene for læger, sygeplejersker og sekretærer tilknyttet i Giftlinjen effektiviseres, samtidig med at systemet vil nedsætte ventetiden på forespørgsler og forkorte sagsbehandlingstiden for patienter.</p>
<p>Symmetric samarbejder med <a href="http://www.wendia.com/">Wendia</a> og en arbejdsgruppe fra Giftlinjen om at udvikle og implementere den nye database, der tager udgangspunkt i det svenske system <a href="http://www.wendia.com/en/pob-point_of_business.aspx">POB (Point of Business)</a>. Symmetric er bl.a. ansvarlig for den overordnede planlægning og koordinering af projektet, kvalitetssikring, kontraktstyring og opfølgning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://symmetric.dk/?feed=rss2&#038;p=779</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implementeringen af Københavns Kommunes nye omsorgssystem</title>
		<link>http://symmetric.dk/?p=759</link>
		<comments>http://symmetric.dk/?p=759#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 09:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Implementering]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://symmetric.dk/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Symmetric bidrager til implementeringen af Københavns Kommunes nye omsorgssystem, KMD Care, som i kommunen har fået navnet KOS II. KOS II adskiller sig fra det nuværende omsorgssystem ved at være opbygget omkring et fælles tværfagligt klientmodul, hvor alle grundoplysninger om borgeren, herunder journalen, er samlet. Hermed opnås et system, hvor visitation, hjemmepleje, sygepleje, genoptræning og ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Symmetric bidrager til implementeringen af Københavns Kommunes nye omsorgssystem, KMD Care, som i kommunen har fået navnet KOS II.</p>
<p>KOS II adskiller sig fra det nuværende omsorgssystem ved at være opbygget omkring et fælles tværfagligt klientmodul, hvor alle grundoplysninger om borgeren, herunder journalen, er samlet. Hermed opnås et system, hvor visitation, hjemmepleje, sygepleje, genoptræning og hjælpemiddelcentralen i langt højere grad deler og kan drage nytte af hinandens dokumentations om borgeren.</p>
<p>Det nye tværfaglige system betyder dog en stor omvæltning for arbejdsgangene for de ansatte der varetager Københavns kommunens sundheds- og omsorgsydelser.</p>
<p>I projektet bidrager Symmetric med arbejdsgangeanalyser, der beskriver alle relevante arbejdsgange trin for trin ved hjælp af flowmodeller.</p>
<p>Arbejdsgangsanalyserne tjener flere formål i implementeringsarbejdet:</p>
<ul class="list1 list_color_gray">
<li><strong>Design af hensigtsmæssige arbejdsgange:</strong>  Arbejdsgangsanalyserne synliggør relationer mellem de forskellige enheder i kommunen; visitationen, hjemmepleje, sygepleje, hjælpemiddelcentralen m.m. og gør det muligt, at sikre hensigtsmæssige arbejdsgange og klare rollefordelinger.</li>
<li><strong>Opstilling af systemkrav:</strong> Med visualiseringer af arbejdsgangene, er det muligt at fremhæve, hvilke krav og specifikationer, der skal opstilles til systemet for at arbejdsgangene understøttes bedst muligt.</li>
<li><strong>Relation til øvrige systemer:</strong> Arbejdsgangsanalyserne sikrer, at der tages højde for relationer til øvrige systemer, f.eks. MedCom meddelelsestyper (overførsel af informationer mellem hospitaler og kommuner) og til det Fælles Medicin Kort, når det implementeres i kommunerne.</li>
<li><strong>Opstilling af krav til mobile enheder:</strong> Med implementeringen af KOS II ønsker København Kommune også at have mere fokus på anvendelse af mobile enheder, så dokumentation kan foregå i borgerens eget hjem og give mulighed for en højere grad af involvering af borgeren. Arbejdsgangsanalyserne visualiserer hvilke arbejdsgange, de mobile enheder skal kunne understøtte og er dermed bidragende til opstilling af krav til valg af mobile enheder.</li>
<li><strong>Ledelsesinformationssystemer:</strong> Med arbejdsgange beskrevet trin for trin er det muligt at sikre koordination til ledelsesinformationssystemet og fremhæve i hvilke situationer det er muligt at udtrække statistik fra KOS II og hvilke krav det stiller til dokumentationen i systemet.</li>
<li> <strong>Test-cases:</strong> Med udgangspunkt i arbejdsgangsbeskrivelserne kan der opstilles tests-cases til systemet, så det sikres, at eventuelle uventede arbejdsgange eller problematikker identificeres og løses inden implementering.</li>
<li><strong>Brugervejledninger:</strong> Arbejdsgangsbeskrivelserne skal endvidere anvendes som udgangspunkt i udarbejdelsen af vejledninger til slutbrugerne. Her kan arbejdsgangsbeskrivelserne tjene som et visuel overblik og et redskab til at skabe relationerne mellem retningsgivende dokumenter, instrukser og it-huskesedler.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://symmetric.dk/?feed=rss2&#038;p=759</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implementering af nye arbejdsgange i FAM, OUH</title>
		<link>http://symmetric.dk/?p=738</link>
		<comments>http://symmetric.dk/?p=738#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejdsgangsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://symmetric.dk/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Symmetric har i forbindelse med opførelsen af en fælles akutmodtagelse på Odense Universitetshospital varetaget udvikling og implementering af afdelingens nye arbejdsgange. Den fælles akutmodtagelse i Odense er et større udviklingsprojekt, hvor alle OUH’s centrale funktioner knyttet til den akutte patient i løbet af januar 2012 blev samlet i én bygning i nyopførte lokaler. Ved sammenlægningen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Symmetric har i forbindelse med opførelsen af en fælles akutmodtagelse på Odense Universitetshospital varetaget udvikling og implementering af afdelingens nye arbejdsgange.</p>
<p>Den fælles akutmodtagelse i Odense er et større udviklingsprojekt, hvor alle OUH’s centrale funktioner knyttet til den akutte patient i løbet af januar 2012 blev samlet i én bygning i nyopførte lokaler. Ved sammenlægningen har man samtidig lanceret <a href="http://cetrea.dk/index.php/products-dk/cetreaemergency">Cetrea Emergency</a> til at håndtere logistikken i afdelingen.</p>
<p>Forud for åbningen af den nye akutmodtagelse, indgik Symmetric i et tæt samarbejde med personalet i akutmodtagelsen for at identificere og italesætte fremtidige ændringer i arbejdsgangene og optimere processerne for patienthåndtering. Gennem en række workshops med repræsentanter fra forskellige faggrupper har Symmetric sørget for, at de kliniske og administrative arbejdsgange drager størst nytte af de nye kommunikationsværktøjer og at arbejdsgangene er blevet formidlet til personalet i letlæselige diagrammer.<br />
Ved driftsoptart har Symmetric tillige bidraget med support i forhold til implementering af de nye arbejdsgange samt ibrugtagningen af Cetrea Emergency og Cetrea Anywhere.</p>
<p><a href="http://symmetric.dk/wp-content/uploads/2012/02/031.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-740" title="031" src="http://symmetric.dk/wp-content/uploads/2012/02/031-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://symmetric.dk/wp-content/uploads/2012/02/032.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-741" title="032" src="http://symmetric.dk/wp-content/uploads/2012/02/032-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://symmetric.dk/wp-content/uploads/2012/02/DSC_0670.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-745" title="DSC_0670" src="http://symmetric.dk/wp-content/uploads/2012/02/DSC_0670-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://symmetric.dk/?feed=rss2&#038;p=738</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitalisering af Udgående Post (DUP)</title>
		<link>http://symmetric.dk/?p=732</link>
		<comments>http://symmetric.dk/?p=732#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejdsgangsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://symmetric.dk/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[It, Medico og Telefoni (IMT), Region Hovedstaden er i øjeblikket i gang med at planlægge digitaliseringen af indkaldelsesbreve fra regionens hospitaler, et tiltag, der skal medvirke til at reducere papirarbejde i sygehusvæsenet og frigøre tid til direkte patientkontakt. Symmetric sørger i den forbindelse for at facilitetere en række workshops, hvor de fremtidige arbejdsgange diskuteres og ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>It, Medico og Telefoni (IMT), Region Hovedstaden er i øjeblikket i gang med at planlægge digitaliseringen af indkaldelsesbreve fra regionens hospitaler, et tiltag, der skal medvirke til at reducere papirarbejde i sygehusvæsenet og frigøre tid til direkte patientkontakt. </p>
<p>Symmetric sørger i den forbindelse for at facilitetere en række workshops, hvor de fremtidige arbejdsgange diskuteres og udvikles, og står ligeledes for dokumentation af de designede arbejdsgange. Regionens borgere kan se frem til at modtage indkaldelsesbreve via borger.dk fra efteråret 2012. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://symmetric.dk/?feed=rss2&#038;p=732</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABT evalueringer</title>
		<link>http://symmetric.dk/?p=619</link>
		<comments>http://symmetric.dk/?p=619#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluering]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://symmetric.dk/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Symmetric har grundig erfaring med evaluering af ABT-støttede projekter. Symmetric har udviklet det nationale evalueringskoncept til ABT projektet &#8220;Fælles Medicin Kort (FMK)&#8221; for NSI med henblik på procesoptimering. I øjeblikket læser ABT-fonden review på Symmetric samlede evaluering af projektet &#8220;IT-støtte til vagtplanlægning og operationsafvikling&#8220;, som er et større projekt på Bispebjerg Hospital, der bygger på ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Symmetric har grundig erfaring med evaluering af ABT-støttede projekter. Symmetric har udviklet <a href="http://nsi.dk/Projekter/FMK/For-sundhedsprofessionelle.aspx">det nationale evalueringskoncept</a> til ABT projektet &#8220;<a href="http://nsi.dk/Projekter/FMK.aspx">Fælles Medicin Kort (FMK)</a>&#8221; for NSI med henblik på procesoptimering. I øjeblikket læser ABT-fonden review på Symmetric samlede evaluering af projektet &#8220;<a href="http://www.abtfonden.dk/da/Projekter/Sundhed/It-giver-bedre-planlaegning-af-vagter-og-operationer">IT-støtte til vagtplanlægning og operationsafvikling</a>&#8220;, som er et større projekt på Bispebjerg Hospital, der bygger på implementering af Medtime- og <a href="http://cetrea.dk/">Cetrea</a>-teknologierne. Derudover foretages aktuelt evalueringen af Region Hovedstadens ABT FMK projekt.</p>
<p>Tidligere har Symmetric forestået evaluering af ABT-projektet &#8220;<a href="http://www.abtfonden.dk/Resultater-og-overblik/Afsluttede-projekter/Sundhed/Chipkort-giver-laeger-og-sygeplejersker-hurtig-adgang-til-data.aspx">Hurtig adgang og single sign on til mobile læger og sygeplejersker</a>&#8220;, hvoraf det fremgik at der kan være en gevinst ved at fokusere på adgang til IT-systemerne på hospitaler ved at den virtualisering og single sign on. I slutningen af 2012 skal Symmetric endvidere følge op på endnu et ABT-støttet projekt &#8220;<a href="http://www.abtfonden.dk/Projekter/Sundhed/Bloddonoren-booker-selv-sin-tid.aspx">Bloddonoren booker selv tid</a>&#8220;der handler om digitalisering af processer ifm. bloddonation. Konkret skal Symmetric foretage slutundersøgelse og den samlede evaluering af projektet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://symmetric.dk/?feed=rss2&#038;p=619</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kan Danmark lære noget af Canada på Sundheds-IT området?</title>
		<link>http://symmetric.dk/?p=625</link>
		<comments>http://symmetric.dk/?p=625#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 12:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://symmetric.dk/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Symmetric var vært for besøg af Richard Alvarez fra InfoWay Infoway er et privat firma, der har fået mandat af den canadiske regering til at definere og koordinere implementering af Canadas Sundheds-IT initiativer. Kontrakten med regeringen genforhandles hvert år, hvor der er opfølgning på resultater i henhold til regeringens målsætninger. Infoway har bl.a. bidraget til ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Symmetric var vært for besøg af Richard Alvarez fra InfoWay</h3>
<p><a href="https://www.infoway-inforoute.ca/">Infoway</a> er et privat firma, der har fået mandat af den canadiske regering til at definere og  koordinere implementering af Canadas Sundheds-IT initiativer. Kontrakten med regeringen genforhandles hvert år, hvor der er opfølgning på resultater i henhold til regeringens målsætninger. Infoway har bl.a. bidraget til at opbygge en platform, hvor alle sundhedsdata er tilgængelige på trods af, at der er flere leverandører af Sundheds-IT.<br />
Denne strategi er lykkedes, bl.a. fordi der er fokus på operative standarder og fordi der er formuleret præcise krav til leverandører, der ønsker at byde ind på Sundheds-IT opgaverne.<br />
Sundheds-IT er det højeste prioriterede område for Canadiske regering med henblik på at forbedre patientbehandling  og patientsikkerhed. I 2010 blev der brugt 3,6 Mia Canadiske Dollars på Sundheds-IT ud af et samlet forbrug på sundhedsområdet på 185 Mia Canadiske Dollars. </p>
<h3>Hvorfor var ITU væksthuset interessant for Infoway Canada?</h3>
<p>Richard Alvarez ønskede at se, hvordan der udruges nye Sundheds-IT produkter i Danmark. På femte sal på ITU, der består af iværksættervirksomheder er der etableret et tæt samarbejde mellem forskning, uddannelse og praksis. Denne konstruktion blev vist frem ved at præsentere to projekter på Bispebjerg Hospital, hvor to virksomheder fra væksthuset er involveret, bl.a. Symmetric. Klinikerne fortalte om produkter, der er udviklet i væksthuset.  Efterfølgende besøgte Richard Alvarez ITU væksthuset, hvor idegrundlaget for huset blev beskrevet og han fik en rundvisning i den bygningen, der er arkitektonisk enestående.</p>
<p>Yderligere information om besøget kan fås ved henvendelse til CEO Jari Friis Jørgensen på mailadresse Jari@symmetric.dk. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://symmetric.dk/?feed=rss2&#038;p=625</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluering af FMK procesoptimering</title>
		<link>http://symmetric.dk/?p=639</link>
		<comments>http://symmetric.dk/?p=639#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 23:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://symmetric.dk/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Symmetric udfører evalueringen af procesoptimeringen af Det Fælles Medicinkort(FMK) for hospitaler og praktiserende læger i Region Hovedstaden. Evalueringen foretages ved anvendelse af det nationale evalueringskoncept udviklet af Symmetric for NSI. Før-målinger foretages i november/december 2011 mens eftermålingerne og den endelige rapport udarbejdes marts/april 2012. Læs mere om evalueringskonceptet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Symmetric udfører evalueringen af procesoptimeringen af Det Fælles Medicinkort(FMK) for hospitaler og praktiserende læger i Region Hovedstaden. Evalueringen foretages ved anvendelse af det nationale evalueringskoncept udviklet af Symmetric for NSI. Før-målinger foretages i november/december 2011 mens eftermålingerne og den endelige rapport udarbejdes marts/april 2012.<br />
<a href="http://symmetric.dk/?p=46" title="FMK: Evalueringskoncept">Læs mere om evalueringskonceptet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://symmetric.dk/?feed=rss2&#038;p=639</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FMK FAQ</title>
		<link>http://symmetric.dk/?p=486</link>
		<comments>http://symmetric.dk/?p=486#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.symmetric.dk/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Symmetric er ved at udarbejde en FAQ over opmærksomheder i forbindelse med implementeringen og anvendelsen af FMK. Dokumentet udarbejdes for Region Hovedstaden og er inddelt i følgende afsnit: Ideen med dokumentet er, at implementeringsansvarlige og klinikere kan slå op i dette dokument i henhold til generelle spørgsmål der falder inden for de angivne kategorier. Derudover ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Symmetric er ved at udarbejde en FAQ over opmærksomheder i forbindelse med implementeringen og anvendelsen af FMK. Dokumentet udarbejdes for Region Hovedstaden og er inddelt i følgende afsnit:</p>
<ul class="list1 list_color_gray">
<li>Forudsætninger for FMK</li>
<li>Tilgå FMK</li>
<li>Medicinanamnese</li>
<li>Angivelse af aktuel medicin</li>
<li>Effektuering</li>
<li>Epikrise/medicinstatus</li>
<li>Arbejdsgange</li>
<li>Implementering</li>
</ul>
<p>Ideen med dokumentet er, at implementeringsansvarlige og klinikere kan slå op i dette dokument i henhold til generelle spørgsmål der falder inden for de angivne kategorier. Derudover er der i dokumentet nævnt hvilke arbejdsgange der skal specielt opmærksomhed på som en del af implementeringen.</p>
<p>Når dokumentet er færdigt vil det kunne forefindes i <a href="http://symmetric.dk/?page_id=108" title="Portfolio">Portfolio sektionen</a>. Der er en <a href="http://symmetric.dk/?post_type=portfolio&#038;p=128" title="FMK opmærksomheder (RegionH)">DRAFT online version</a> tilgængelig nu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://symmetric.dk/?feed=rss2&#038;p=486</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

